CARE LEVEL SOURCE POLICY
version: v2026.05.06-alpha.6.1-carelevel-source-design date: 2026-05-16 scope: 要介護度(care_level)をどのソースから取得するかのサービス別設計
本ポリシーは内部設計用。実PDF・raw text・実事業所名・実利用者名・被保険者番号は 記載しない。サービスコードの桁から要介護度を推測しない。公式確認なしに group index を解釈しない。要介護度未抽出は「要介護度なし」を意味しない。
0. 背景(alpha.6 実データ整合の発見)
alpha.6 で実請求明細書を用いた整合を行った結果:
- 通所介護: 居宅サービス介護給付費明細書のサービス行に要介護度が記載され、 全角数字正規化バグ修正後に抽出可能(社内実データで改善を確認)
- 訪問介護・訪問看護(介護保険): サービス行に要介護度が記載されない帳票構造 (訪問介護費・訪問看護費は時間区分・職種・身体/生活区分主体)
→ 推測で埋めず、ソース設計として整理する(本ファイル)。
0-1. 公式確認(v2026.05.07・推測ではなく公式根拠)
WAM NET 確定版サービスコード表 WAM_R7_8_DEFINITIVE_2025_03_28
(pdfplumber 実体照合・2026-05-07)で以下を 公式確定:
| サービス | 公式コード例(公式表記) | 要介護度の有無 |
|---|---|---|
| 通所介護費 | 15 2141 通所介護Ⅰ21 → 要介護1 / 15 2145 → 要介護5 / 通所介護Ⅱ同構造 |
あり(2桁目=要介護度・1桁目=所要時間区分) |
| 訪問介護費 | 11 4845 身体介護01 イ(1)20分未満 / 11 4551 身体介護02 |
なし(身体介護/生活援助+時間区分主体・要介護度を持たない) |
| 訪問看護費 | 13 1010 訪看Ⅰ1 (1)20分未満 / 13 1020 訪看Ⅰ1・准 |
なし(事業所種別+時間区分+職種主体・要介護度を持たない) |
→ 通所介護の group index は公式確定(alpha6_2_group_index_review_items.md RESOLVED)。
訪問介護費・訪問看護費(介護保険)が要介護度をサービスコードに持たないことは
バグでも抽出失敗でもなく制度上の構造であることを公式コード表で確認。
本ポリシーの unsupported_for_claim_layout 設計は公式根拠付きで妥当。
1. care_level_source_status の定義
| status | 意味 |
|---|---|
receipt_pdf_supported |
レセプトPDF(居宅サービス介護給付費明細書)のサービス行から要介護度を抽出可能 |
unsupported_for_claim_layout |
当該帳票単体のサービス行には要介護度ソースが存在しない(バグではない・制度/帳票構造) |
blocked_by_missing_source |
要介護度依存判定に user_summary 等の別ソースが必要だが未連携 |
source_required_for_care_level_source |
要介護度ソースの公式根拠/帳票仕様が未確認 |
parser_error とは区別する(parser_error は抽出処理の異常。上記は仕様上の不在/未連携)。
2. サービス別ソース設計
2-1. tsusho_kaigo(通所介護)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| service_key | tsusho_kaigo |
| care_level_source_status | receipt_pdf_supported |
| primary_source | receipt_pdf(居宅サービス介護給付費明細書のサービス行) |
| fallback_source | user_summary(receipt_pdf 抽出不能時の補助・必須ではない) |
| receipt_pdf_available | yes |
| user_summary_required | no(receipt_pdf で要介護度分布が取れる) |
| supported_claim_layout | 居宅サービス介護給付費明細書(全角数字レイアウト) |
| unsupported_claim_layout | (現時点で特になし。介護予防・総合事業帳票は別途) |
| extraction_confidence_policy | 抽出率を集計し high/medium/low を返す。全角→半角正規化を必須とする |
| unknown_policy | 抽出不能行は unknown としてカウント。推測しない |
| pii_policy | 氏名・被保険者番号・住所・電話・生年月日を facts に入れない。要介護度別人数(集計値)のみ保持 |
| notes | alpha.6 で全角数字正規化バグを修正し社内実データで改善を確認。group index の要介護度対応(桁位置)は公式コード表照合が未完のため alpha.5.9-5.13 レビュー基盤の判断対象。推測解釈しない |
2-2. houmon_kaigo(訪問介護)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| service_key | houmon_kaigo |
| care_level_source_status | unsupported_for_claim_layout → 要介護度依存判定時は blocked_by_missing_source |
| primary_source | user_summary(候補・要連携) |
| fallback_source | 別帳票(認定情報) |
| receipt_pdf_available | yes(ただし要介護度はサービス行に無い) |
| user_summary_required | yes(要介護度依存判定が必要な場合) |
| supported_claim_layout | (要介護度抽出は非対応) |
| unsupported_claim_layout | 居宅サービス介護給付費明細書(訪問介護費は時間区分・身体/生活区分主体で要介護度欄なし) |
| extraction_confidence_policy | サービス行に要介護度ソースが無い場合 unsupported_for_claim_layout を返す。low/error にしない |
| unknown_policy | 要介護度を推測しない。要介護度依存DSLは blocked_by_missing_evidence または source_required_for_care_level_source |
| pii_policy | 同上(集計値のみ・PII非保存) |
| notes | 公式根拠または帳票仕様が確認できない限り receipt_pdf からの care_level 判定は unsupported。サービスコード桁からの要介護度推測は禁止 |
2-3. houmon_kango_kaigo(訪問看護・介護保険)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| service_key | houmon_kango_kaigo |
| care_level_source_status | unsupported_for_claim_layout → 要介護度依存判定時は blocked_by_missing_source |
| primary_source | user_summary(候補・要連携) |
| fallback_source | 別帳票(認定情報) |
| receipt_pdf_available | yes(ただし要介護度はサービス行に無い) |
| user_summary_required | yes(介護保険版で要介護度が必要な要件のみ) |
| supported_claim_layout | (要介護度抽出は非対応) |
| unsupported_claim_layout | 居宅サービス介護給付費明細書(訪問看護費は時間区分・職種・緊急/特管区分主体で要介護度欄なし) |
| extraction_confidence_policy | サービス行に要介護度ソースが無い場合 unsupported_for_claim_layout を返す |
| unknown_policy | 要介護度を推測しない。医療保険版(houmon_kango_iryo)と混ぜない |
| pii_policy | 同上(集計値のみ・PII非保存) |
| notes | 介護保険版で要介護度が必要な要件は user_summary 連携候補。医療保険版とはサービスキー・帳票を分離 |
2-4. kyotaku_shien(居宅介護支援)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| service_key | kyotaku_shien |
| care_level_source_status | blocked_by_missing_source(認定情報/ケアプラン状態は別ソース) |
| primary_source | user_summary / tenant_status(認定情報・ケアプラン状態) |
| fallback_source | (なし。receipt_pdf から推測しない) |
| receipt_pdf_available | 給付管理票主体で要介護度欄は限定的 |
| user_summary_required | yes |
| supported_claim_layout | (要介護度抽出は非対応) |
| unsupported_claim_layout | 給付管理票・請求書(要介護度を直接持たない) |
| extraction_confidence_policy | receipt_pdf から要介護度を推測しない。blocked_by_missing_source を返す |
| unknown_policy | 特定事業所加算(I) の 40% 要件等は user_summary/tenant_status 連携。raw_yokaigo_3plus_ratio は参考値に留め判定に使わない(既存方針維持) |
| pii_policy | 同上(集計値のみ・PII非保存) |
| notes | 認定情報・ケアプラン状態が必要な要件は user_summary / tenant_status から扱う。receipt_pdf から推測しない |
3. サマリ表
| service_key | primary_source | receipt_pdf_available | user_summary_required | care_level_source_status |
|---|---|---|---|---|
| tsusho_kaigo | receipt_pdf | yes | no | receipt_pdf_supported |
| houmon_kaigo | user_summary(候補) | yes(要介護度欄なし) | yes | unsupported_for_claim_layout → blocked_by_missing_source |
| houmon_kango_kaigo | user_summary(候補) | yes(要介護度欄なし) | yes | unsupported_for_claim_layout → blocked_by_missing_source |
| kyotaku_shien | user_summary / tenant_status | 限定的 | yes | blocked_by_missing_source |
4. 禁止事項(再掲)
- ❌ サービスコードの桁から要介護度を推測する
- ❌ 公式確認なしに group index(要介護度が桁の何番目か)を解釈する
- ❌ 実PDFの個人単位明細を保存する
- ❌ 氏名・被保険者番号を facts 化する
- ❌ 要介護度未抽出を「要介護度なし」と断定する
- ❌ 「算定可否を保証」と表現する
5. report 表示方針
- 「要介護度抽出不可」ではなく 「この帳票単体では要介護度ソース未確認」
- 「別ソース確認が必要」
- 「PDF未検出は未算定を意味しません」と同方針で 「要介護度未抽出は要介護度なしを意味しません」
6. 次フェーズ接続
- 訪問介護・訪問看護の user_summary 連携は alpha.5.9-5.13 レビュー基盤の判断を経てから 実装(推測で先行しない)
- 通所介護の group index(桁位置→要介護度)の公式コード表照合は needs_master_review 28件レビューと接続
本ポリシーは内部設計用。public release pack には含めない。